Stimmen der einzelnen Listen, max. 8 Sitze, endgültiges Ergebnis
Liste „Für Legefeld“, entfallene Sitze: 3 | Gewählt ist | Stimmen |
Schenk, Martina | x | 249 |
Höhn, Michael | 113 | |
Hotz, Jürgen | x | 160 |
Franke, Kerstin | x | 188 |
Broschell, Ramona | 102 | |
Menger, Cordjana | 68 | |
Noack, Heike | 98 | |
Lauer, Thomas | 42 | |
Liste „weimarwerk“, entfallene Sitze: 5 | Gewählt ist | Stimmen |
Seidel, Petra | x | 551 |
Kirsch, Matthias | x | 108 |
Brehme, Michael | x | 81 |
Kämpf, Volker | x | 139 |
Johnen, Norbert | x | 103 |
Babinsky, Monika | x | 46 |
Lenz, Marion | 15 | |
Mühlbach, Peter | 25 | |
Pfeiffer, Beate | 11 | |
Müller, Jaqueline | 5 | |
Bergmann, Andreas | 30 |
Zahl der Wahlberechtigten:
443
Zahl der Wähler:
346
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel):
10
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel):
336
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt:
1.642